Notre production législative en 2025
Retrouvez ici le récapitulatif quantitatif de nos travaux législatifs de l’année écoulée
Nos chiffres clés 2025 :
| Indicateurs | Totaux Année 2025 |
| Nombre de réunions de travaux en commissions / commission spéciale | 104 |
| Nombre d’heures de travaux en commissions / commission spéciale | 184:54:00 |
| Nombre de réunions en commission plénière | 18 |
| Nombre d’heures de travaux en commission plénière | 04:50:00 |
| Nombre de réunions en séances publiques (y compris en commission permanente) | 54 |
| Nombre d’heures en séances publiques (y compris en commission permanente) | 123:40:00 |
| Nombre de lois du pays adoptées par le congrès | 24 |
| Nombre de délibérations adoptées par le congrès | 71 |
| Nombre de délibérations adoptées par la commission permanente | 38 |
| Nombre d’avis rendus par le congrès | 8 |
| Nombre d’avis rendus par la commission permanente | 3 |
| Nombre de vœux adoptés par le congrès | 2 |
| Nombre de vœux adoptés par la commission permanente | 0 |
| Nombre de résolutions adoptées par le congrès | 2 |
| Nombre de résolutions adoptées par la commission permanente | 0 |
| Nombre de rapports d’information et d’activité actés par le congrès | 0 |
| Nombre de rapports d’information et d’activité actés par la commission permanente | 1 |
| Nombre de propositions de lois du pays déposées | 3 |
| Nombre de propositions de délibérations déposées | 22 |
| Nombre de propositions de vœux déposées | 1 |
| Nombre de propositions de résolutions déposées | 3 |
| Nombre total de propositions de textes déposées | 29 |
| Nombre d’amendements et de sous-amendements déposés en commission | 181 |
| Nombre d’amendements et de sous-amendements déposés en séance publique | 456 |
| Nombre d’amendements et de sous-amendements déposés en commission permanente | 48 |
| Nombre d’amendements et de sous-amendements adoptés par le congrès | 310 |
| Nombre d’amendements et de sous-amendements adoptés par la commission permanente | 35 |
Le suivi des indicateurs de l’assemblée est en ligne et mis à jour chaque semaine, sur : https://www.congres.nc/chiffres-cles/







